1、电流、电压、波形数据均直接通过高压侧采样获得,所以数据真实、准确。
2、过压保护:当输出超过所设定的限压值时,仪器将?;;?,动作时间小于20毫秒。
3、过流?;ぃ荷杓莆叩脱顾乇;?,高压侧可按设定值进行精
4、确?;;ぃ坏脱共嗟牡缌鞒疃ǖ缌魇苯型;;?,动作时间都小于20毫秒。
5、高压输出?;さ缱枭杓圃谏固迥?,所以外面不需另接?;ぷ?。
6、由于采用了高低压闭环负反馈控制电路,所以输出无容升效应。
输出额定电压 | 参见表1 |
输出频率 | 0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz |
带载能力 | 0.1Hz zui大1.1μF |
0.5Hz zui大2.2μF | |
0.02Hz zui大5.5μF | |
测量精度 | 3% |
电压正、负峰值误差 | ≤3% |
电压波形失真度 | ≤5% |
使用条件 | 户内、户外;温度:-10℃—+40℃;温度:≤85%RH |
电源保险管 | 参加表1 |
电源 | 频率50Hz,电压200V±5% |
超低频系列产品表1
型号 | 额定电压 | 带载能力 | 电源保险管 | 产品结构/重量 |
30/1.1 | 30KV(峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 5A | 控制器:4kg 升压器:25kg |
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
50/1.1 | 50KV(峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 10A | 控制器:4kg 升压器:50kg |
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
80/1.1 | 80KV(峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 30A | 控制器:4kg 升压器:50kg |
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
0.02Hz,≤5.5μF |